ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | - |
ซีพีศรีราชา |
- |
ซีพีราชบุรี | - |
ซีพีท่าเรือ | - |
ซีพีโคราช | - |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 10.45 บาท |
เซ็นทาโก | 10.50 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.50 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | - | - |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 33 |
1015 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 31 | 955 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 36 |
1105 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 30 | 925 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 27 | 829 |