| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.40 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
- |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | - |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.65 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.90 บาท |
| เบทาโกร | 10.45 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.65 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.50 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.40 | 309 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 33 |
1003 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 31 | 944 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 36 |
1092 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 30 | 914 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 27 | 819 |





