| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.40 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
- |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | - |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.50 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.80 บาท |
| เบทาโกร | 10.45 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.65 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.50 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.40 | 312 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1046 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 865 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 48 |
1466 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 30 | 925 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 32 | 980 |





