| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | - |
| ซีพีศรีราชา |
- |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | - |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.50 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.85 บาท |
| เบทาโกร | 10.60 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.60 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.60 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | - | - |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1042 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 862 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 48 |
1461 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 30 | 922 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 32 | 976 |





