| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | - |
| ซีพีศรีราชา |
- |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | - |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.75 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.80 บาท |
| เบทาโกร | 10.75 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.75 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.80 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | - | - |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1021 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 845 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1491 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 962 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 34 | 1015 |





