ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.70 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.75 บาท |
ซีพีราชบุรี | 10.70 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 10.65 บาท |
ซีพีโคราช | 10.50 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.80 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.95 บาท |
เบทาโกร | 10.60 บาท |
เซ็นทาโก | 10.85 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.70 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.70 | 315 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1023 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 847 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1493 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 964 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 35 | 1046 |