ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | - |
ซีพีศรีราชา |
- |
ซีพีราชบุรี | - |
ซีพีท่าเรือ | - |
ซีพีโคราช | - |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.60 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.80 บาท |
เบทาโกร | 10.50 บาท |
เซ็นทาโก | 10.25 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.55 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | - | - |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1036 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 857 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1512 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 976 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 35 | 1059 |