ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 9.90 บาท |
ซีพีศรีราชา |
9.95 บาท |
ซีพีราชบุรี | 9.85 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 9.75 บาท |
ซีพีโคราช | 9.60 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.40 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.60 บาท |
เบทาโกร | 10.20 บาท |
เซ็นทาโก | 10.15 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.30 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 9.90 | 291 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1024 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 848 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1495 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 965 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 35 | 1048 |