| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 9.75 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
9.80บาท |
| ซีพีราชบุรี | 9.75 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 9.55 บาท |
| ซีพีโคราช | 9.50 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.10 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.25 บาท |
| เบทาโกร | 9.85 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.00 บาท |
| แหลมทองสหการ | 9.95 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 9.75 | 285 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1016 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 27 | 812 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1484 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 958 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 894 |





