ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 9.75 บาท |
ซีพีศรีราชา |
9.80 บาท |
ซีพีราชบุรี | 9.75 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 9.55 บาท |
ซีพีโคราช | 9.50 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 9.80 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.00 บาท |
เบทาโกร | 9.70 บาท |
เซ็นทาโก | 9.65 บาท |
แหลมทองสหการ | 9.65 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 9.75 | 284 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1015 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 27 | 811 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1482 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 957 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 893 |