| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 9.80 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
9.80 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 9.75 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 9.65 บาท |
| ซีพีโคราช | 9.55 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 9.90 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 9.95 บาท |
| เบทาโกร | 9.75 บาท |
| เซ็นทาโก | 9.70 บาท |
| แหลมทองสหการ | 9.80 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 9.80 | 295 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1046 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 866 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 51 |
1557 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 34 | 1046 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 920 |





