| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | - |
| ซีพีศรีราชา |
9.85 บาท |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | 9.70 บาท |
| ซีพีโคราช | 9.60 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 9.90 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.05 บาท |
| เบทาโกร | 9.75 บาท |
| เซ็นทาโก | 9.60 บาท |
| แหลมทองสหการ | 9.80 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | - | - |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1062 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 879 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 51 |
1581 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 34 | 1062 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 934 |





