ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 9.95 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.00 บาท |
ซีพีราชบุรี | 9.95 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 9.85 บาท |
ซีพีโคราช | 9.75 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 9.85 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 9.95 บาท |
เบทาโกร | 9.90 บาท |
เซ็นทาโก | 9.85 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.00 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 9.95 | 302 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1055 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 873 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 51 |
1571 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 34 | 1055 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 928 |