ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.05 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.05 บาท |
ซีพีราชบุรี | 10.00 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 9.95 บาท |
ซีพีโคราช | 9.95 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 9.85 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 9.95 บาท |
เบทาโกร | 9.95 บาท |
เซ็นทาโก | 10.10 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.05 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.05 | 314 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1086 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 899 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 51 |
1616 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 34 | 1086 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 955 |