| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.10 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
10.10 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 10.05 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 10.05 บาท |
| ซีพีโคราช | 10.00 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 9.90 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.05 บาท |
| เบทาโกร | 10.05 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.20 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.15 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.10 | 317 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1093 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 936 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 51 |
1627 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 38 | 1219 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 961 |





