ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.30 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.30 บาท |
ซีพีราชบุรี | 10.30 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 10.25 บาท |
ซีพีโคราช | 10.20 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.00 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.15 บาท |
เบทาโกร | 10.20 บาท |
เซ็นทาโก | 10.20 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.40 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.30 | 322 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1088 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 932 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 51 |
1619 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 38 | 1213 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 957 |