ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.15 บาท |
ซีพีศรีราชา |
- |
ซีพีราชบุรี | 12.35 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.00 บาท |
ซีพีโคราช | 12.25 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 11.65 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 11.85 บาท |
เบทาโกร | 12.10 บาท |
เซ็นทาโก | 12.05 บาท |
แหลมทองสหการ | 12.20 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.15 | 349 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
999 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 856 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 51 |
1488 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 38 | 1114 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 879 |