ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.20 บาท |
ซีพีศรีราชา |
- |
ซีพีราชบุรี | 12.35 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.10 บาท |
ซีพีโคราช | 12.25 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 11.70 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 11.90 บาท |
เบทาโกร | 12.15 บาท |
เซ็นทาโก | 12.10 บาท |
แหลมทองสหการ | 12.25 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.20 | 349 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
995 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 852 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 51 |
1481 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 38 | 1109 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 875 |