ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.20 บาท |
ซีพีศรีราชา |
- |
ซีพีราชบุรี | 12.35 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.25 บาท |
ซีพีโคราช | 12.25 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 11.70 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 11.90 บาท |
เบทาโกร | 12.15 บาท |
เซ็นทาโก | 12.15 บาท |
แหลมทองสหการ | - |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.20 | 344 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
980 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 839 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 52 |
1487 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 39 | 1121 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 862 |