ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.60 บาท |
ซีพีศรีราชา |
- |
ซีพีราชบุรี | 12.60 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.50 บาท |
ซีพีโคราช | 12.45 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 11.90 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 12.10 บาท |
เบทาโกร | 12.55 บาท |
เซ็นทาโก | 12.65 บาท |
แหลมทองสหการ | - |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.60 | 355 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
980 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 839 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 52 |
1486 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 39 | 1120 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 861 |