ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.75 บาท |
ซีพีศรีราชา |
12.70 บาท |
ซีพีราชบุรี | 12.80 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.60 บาท |
ซีพีโคราช | 12.55 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 12.00 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 12.20 บาท |
เบทาโกร | 12.70 บาท |
เซ็นทาโก | 12.85 บาท |
แหลมทองสหการ | - |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.75 | 351 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
957 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 820 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 52 |
1452 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 39 | 1095 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 842 |