ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.35 บาท |
ซีพีศรีราชา |
12.35 บาท |
ซีพีราชบุรี | 12.40 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.20 บาท |
ซีพีโคราช | 12.20 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 11.75 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 11.95 บาท |
เบทาโกร | 12.35 บาท |
เซ็นทาโก | 12.40 บาท |
แหลมทองสหการ | - |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.35 | 341 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
961 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 823 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1403 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 38 | 1072 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 845 |