ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.45 บาท |
ซีพีศรีราชา |
12.45 บาท |
ซีพีราชบุรี | 12.50 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.30 บาท |
ซีพีโคราช | 12.30 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 11.85 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 12.05 บาท |
เบทาโกร | 12.45 บาท |
เซ็นทาโก | 12.50 บาท |
แหลมทองสหการ | - |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.45 | 344 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
962 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 823 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1404 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 38 | 1072 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 846 |