ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 11.20 บาท |
ซีพีศรีราชา |
11.20 บาท |
ซีพีราชบุรี | 11.25 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 11.15 บาท |
ซีพีโคราช | 11.25 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.90 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 11.10 บาท |
เบทาโกร | 11.20 บาท |
เซ็นทาโก | 11.35 บาท |
แหลมทองสหการ | 11.25 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.20 | 310 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
963 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 825 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1406 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 35 | 991 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 847 |