| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 11.05 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
11.05 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 11.05 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 10.95 บาท |
| ซีพีโคราช | 11.05 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.75 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 11.00 บาท |
| เบทาโกร | 10.95 บาท |
| เซ็นทาโก | 11.05 บาท |
| แหลมทองสหการ | 11.05 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.05 | 305 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
962 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 824 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1404 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 35 | 990 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 846 |





