| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.65 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
10.65 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 10.60 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 10.50 บาท |
| ซีพีโคราช | 10.60 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.40 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.65 บาท |
| เบทาโกร | 10.60 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.60 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.60 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.65 | 298 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
973 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 834 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1421 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 35 | 1001 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 856 |





