ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.35 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.35 บาท |
ซีพีราชบุรี | 10.25 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 10.15 บาท |
ซีพีโคราช | 10.25 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.20 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.35 บาท |
เบทาโกร | - |
เซ็นทาโก | 10.20 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.25 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.35 | 285 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
958 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 820 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1398 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 35 | 985 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 842 |