ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.30 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.25 บาท |
ซีพีราชบุรี | 10.20 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 10.10 บาท |
ซีพีโคราช | 10.20 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.10 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.25 บาท |
เบทาโกร | 10.15 บาท |
เซ็นทาโก | 10.15 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.05 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.30 | 282 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
952 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 816 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 48 |
1335 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 34 | 952 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 837 |