ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | - |
ซีพีศรีราชา |
- |
ซีพีราชบุรี | - |
ซีพีท่าเรือ | - |
ซีพีโคราช | - |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | - |
เซ็นทาโก | 9.80 บาท |
แหลมทองสหการ | - |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | - | - |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
962 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 824 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 48 |
1349 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 34 | 962 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 846 |