ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.35 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.30 บาท |
ซีพีราชบุรี | 10.30 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 10.05 บาท |
ซีพีโคราช | 10.20 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.05 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.30 บาท |
เบทาโกร | - |
เซ็นทาโก | 9.80 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.05 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.35 | 289 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
971 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 831 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 48 |
1361 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 34 | 971 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 854 |