ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.25 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.15 บาท |
ซีพีราชบุรี | 10.20 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 10.00 บาท |
ซีพีโคราช | 10.15 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.05 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.30 บาท |
เบทาโกร | 10.10 บาท |
เซ็นทาโก | 9.80 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.05 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.25 | 284 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
963 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 825 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 48 |
1351 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 34 | 963 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 30 | 847 |