ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.35 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.25 บาท |
ซีพีราชบุรี | 10.25 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 10.15 บาท |
ซีพีโคราช | 10.25 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.15 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.25 บาท |
เบทาโกร | 10.15 บาท |
เซ็นทาโก | 10.10 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.20 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.35 | 291 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
978 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 809 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 48 |
1372 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 922 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 28 | 804 |