ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.45 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.45 บาท |
ซีพีราชบุรี | 10.50 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 10.30 บาท |
ซีพีโคราช | 10.40 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.25 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.50 บาท |
เบทาโกร | 10.05 บาท |
เซ็นทาโก | 10.25 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.35 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.45 | 296 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
984 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 814 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 48 |
1380 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 928 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 28 | 809 |