| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.45 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
10.55 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 10.55 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 10.35 บาท |
| ซีพีโคราช | 10.45 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.25 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.55 บาท |
| เบทาโกร | 10.15 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.15 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.35 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.45 | 295 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
982 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 26 | 756 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 48 |
1377 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 925 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 26 | 751 |





