ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.40 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.50 บาท |
ซีพีราชบุรี | 10.50 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 10.30 บาท |
ซีพีโคราช | 10.40 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.20 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.50 บาท |
เบทาโกร | 10.15 บาท |
เซ็นทาโก | 10.15 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.30 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.40 | 294 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
983 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 26 | 757 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 48 |
1379 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 927 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 26 | 752 |