| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.35 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
10.35 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 10.25 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 10.20 บาท |
| ซีพีโคราช | 10.35 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.05 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.45 บาท |
| เบทาโกร | 10.10 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.35 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.20 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.35 | 297 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
998 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 26 | 769 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 48 |
1399 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 941 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 26 | 763 |





