| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.15 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
10.10 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 10.10 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 10.05 บาท |
| ซีพีโคราช | 10.05 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 9.90 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.20 บาท |
| เบทาโกร | 10.05 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.15 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.05 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.15 | 289 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
990 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 27 | 791 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1446 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 933 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 34 | 985 |





