ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | - |
ซีพีศรีราชา |
- |
ซีพีราชบุรี | - |
ซีพีท่าเรือ | - |
ซีพีโคราช | - |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.50 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.70 บาท |
เบทาโกร | 10.45 บาท |
เซ็นทาโก | - |
แหลมทองสหการ | - |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | - | - |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1030 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 27 | 823 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1504 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 971 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 35 | 1054 |