ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.65 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.75 บาท |
ซีพีราชบุรี | 10.65 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 10.55 บาท |
ซีพีโคราช | 10.35 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.50 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.70 บาท |
เบทาโกร | - |
เซ็นทาโก | 10.50 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.45 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.65 | 312 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1019 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 27 | 814 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1488 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 961 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 35 | 1043 |