ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.30 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.35 บาท |
ซีพีราชบุรี | 10.30 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 10.15 บาท |
ซีพีโคราช | 9.90 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.30 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.50 บาท |
เบทาโกร | 10.20 บาท |
เซ็นทาโก | 10.25 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.20 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.30 | 299 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1011 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 27 | 808 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1476 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 953 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 35 | 1034 |