ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.20 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.15 บาท |
ซีพีราชบุรี | 10.15 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 9.95 บาท |
ซีพีโคราช | 9.80 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.10 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.25 บาท |
เบทาโกร | 10.05 บาท |
เซ็นทาโก | 10.05 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.00 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.20 | 290 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
989 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 27 | 790 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1444 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 932 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 35 | 1012 |