| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.05 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
10.05 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 9.95 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 9.80 บาท |
| ซีพีโคราช | 9.75 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 9.95 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.10 บาท |
| เบทาโกร | 9.90 บาท |
| เซ็นทาโก | 9.80 บาท |
| แหลมทองสหการ | 9.90 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.05 | 289 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1002 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 27 | 800 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1462 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 944 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 35 | 1025 |





