ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 9.95 บาท |
ซีพีศรีราชา |
9.95 บาท |
ซีพีราชบุรี | 9.85 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 9.70 บาท |
ซีพีโคราช | 9.65 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 9.85 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.00 บาท |
เบทาโกร | 9.80 บาท |
เซ็นทาโก | 9.70 บาท |
แหลมทองสหการ | 9.80 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 9.95 | 291 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1019 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 843 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1487 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 960 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 35 | 1042 |