| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 9.95 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
9.95 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 9.80 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 9.70 บาท |
| ซีพีโคราช | 9.65 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 9.90 บาท |
| เบทาโกร | 9.65 บาท |
| เซ็นทาโก | 9.70 บาท |
| แหลมทองสหการ | 9.75 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 9.95 | 286 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1000 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 828 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1460 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 942 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 35 | 1023 |





