ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.00 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.00 บาท |
ซีพีราชบุรี | 9.90 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 9.75 บาท |
ซีพีโคราช | 9.70 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 9.70 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 9.85 บาท |
เบทาโกร | 9.75 บาท |
เซ็นทาโก | 9.50 บาท |
แหลมทองสหการ | 9.85 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.00 | 285 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
991 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 820 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1447 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 934 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 35 | 1014 |