ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 10.25 บาท |
ซีพีศรีราชา |
10.25 บาท |
ซีพีราชบุรี | 10.20 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 9.95 บาท |
ซีพีโคราช | 9.95 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.05 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.15 บาท |
เบทาโกร | 10.00 บาท |
เซ็นทาโก | 9.75 บาท |
แหลมทองสหการ | 10.10 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.25 | 289 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
981 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 812 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 50 |
1432 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 924 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 35 | 1003 |