| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.55 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
10.55 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 10.50 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 10.35 บาท |
| ซีพีโคราช | 10.40 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.55 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.65 บาท |
| เบทาโกร | 10.45 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.15 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.40 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.55 | 295 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
971 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 832 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 48 |
1362 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 916 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 38 | 1078 |





