| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 10.90 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
10.85 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 10.85 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 10.70 บาท |
| ซีพีโคราช | 10.75 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 10.80 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 10.90 บาท |
| เบทาโกร | 10.75 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.65 บาท |
| แหลมทองสหการ | 10.85 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 10.90 | 303 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
967 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 828 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 48 |
1356 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 911 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 38 | 1072 |





