ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 11.05 บาท |
ซีพีศรีราชา |
11.10 บาท |
ซีพีราชบุรี | 11.15 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 10.90 บาท |
ซีพีโคราช | 11.05 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 11.05 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 11.10 บาท |
เบทาโกร | 10.95 บาท |
เซ็นทาโก | 10.80 บาท |
แหลมทองสหการ | 11.05 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.05 | 314 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
989 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 847 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 47 |
1358 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 932 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1125 |