ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 11.50 บาท |
ซีพีศรีราชา |
11.60 บาท |
ซีพีราชบุรี | 11.70 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 11.35 บาท |
ซีพีโคราช | - |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 11.40 บาท |
เซ็นทาโก | 11.40 บาท |
แหลมทองสหการ | 11.55 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.50 | 334 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1010 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 865 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 47 |
1387 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 952 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1149 |